Revisão para compras europeias
As consultas EN 1092-1 PN16 são revisadas por edicao da norma, tipo de flange, pressão, material, face de vedação, quantidade e documentos requeridos.
Referência técnica de flanges EN 1092-1 PN16 para preparar consultas com norma, tipo, dimensão, pressão, material e certificados.
| Norma / Tipo | Produto | Âmbito habitual |
|---|---|---|
| PN16 Tipo 01 | flanges planos | Procura habitual de distribuidores e projetos |
| PN16 Tipo 05 | flanges cegos | Referência técnica |
| PN16 Tipo 11 | flanges de pescoço para soldar | Referência técnica |
| PN16 Tipo 12 | flanges de sobrepor com cubo | Segundo a consulta |
| DN | Diâmetro exterior D (mm) | PCD K mm | Furos para parafusos | Diâmetro do furo mm | Espessura nominal (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 95 | 65 | 4 | 14 | 14 |
| DN20 | 105 | 75 | 4 | 14 | 16 |
| DN25 | 115 | 85 | 4 | 14 | 16 |
| DN32 | 140 | 100 | 4 | 18 | 16 |
| DN40 | 150 | 110 | 4 | 18 | 16 |
| DN50 | 165 | 125 | 4 | 18 | 18 |
| DN65 | 185 | 145 | 4 | 18 | 18 |
| DN80 | 200 | 160 | 8 | 18 | 20 |
| DN100 | 220 | 180 | 8 | 18 | 20 |
| DN125 | 250 | 210 | 8 | 18 | 22 |
| DN150 | 285 | 240 | 8 | 22 | 22 |
| DN200 | 340 | 295 | 12 | 22 | 24 |
| DN250 | 405 | 355 | 12 | 26 | 26 |
| DN300 | 460 | 410 | 12 | 26 | 28 |
A informação técnica é verificada segundo a norma aplicável, o desenho e os requisitos da encomenda.
As consultas EN 1092-1 PN16 são revisadas por edicao da norma, tipo de flange, pressão, material, face de vedação, quantidade e documentos requeridos.
Antes da cotação, confirme medida, pressão, material, face de vedação, marcação, embalagem, destino e qualquer desenho anexado.
Use as tabelas como guia de RFQ e confirme a produção final pela edicao da norma e desenho.
Confirme classe PN, forma e acabamento da face de vedacao e tolerancias antes da cotação.
Tipo de flanges, face, furacao, espessura e usinagem são revisados antes da cotação.
EN 10204 3.1, PED, AD 2000, UKCA, PMI, NDT ou terceira parte devem aparecer no inicio.
Enviar consulta: norma, Tipo, medida, pressão, material, quantidade, certificado, e qualquer desenho.
Envie norma, tipo, medida, pressão, material, quantidade, destino e requisito de certificado.
Sim. Desenhos ou registros de compra anteriores ajudam a confirmar dimensões, furacao e tolerancias.