Revisione per acquisti europei
Le richieste EN 1092-1 PN16 sono riviste per edizione della norma, tipo di flangià, pressione, materiale, faccia di tenuta, quantità e documenti richiesti.
Riferimento tecnico per flange EN 1092-1 PN16, utile a preparare richieste con norma, tipo, dimensione, pressione, materiale e certificati.
| Norma / Tipo | Prodotto | Campo abituale |
|---|---|---|
| PN16 Tipo 01 | flange piane | Domanda abituale di distributori e progetti |
| PN16 Tipo 05 | flange cieche | Riferimento tecnico |
| PN16 Tipo 11 | flange a collarino da saldare | Riferimento tecnico |
| PN16 Tipo 12 | flange a saldare a sovrapposizione con mozzo | Secondo la richiesta |
| DN | Diametro esterno D (mm) | PCD K mm | Fori per bulloni | Diametro del foro mm | Spessore nominale (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 95 | 65 | 4 | 14 | 14 |
| DN20 | 105 | 75 | 4 | 14 | 16 |
| DN25 | 115 | 85 | 4 | 14 | 16 |
| DN32 | 140 | 100 | 4 | 18 | 16 |
| DN40 | 150 | 110 | 4 | 18 | 16 |
| DN50 | 165 | 125 | 4 | 18 | 18 |
| DN65 | 185 | 145 | 4 | 18 | 18 |
| DN80 | 200 | 160 | 8 | 18 | 20 |
| DN100 | 220 | 180 | 8 | 18 | 20 |
| DN125 | 250 | 210 | 8 | 18 | 22 |
| DN150 | 285 | 240 | 8 | 22 | 22 |
| DN200 | 340 | 295 | 12 | 22 | 24 |
| DN250 | 405 | 355 | 12 | 26 | 26 |
| DN300 | 460 | 410 | 12 | 26 | 28 |
Le informazioni tecniche vengono verificate secondo la norma applicabile, il disegno e i requisiti dell’ordine.
Le richieste EN 1092-1 PN16 sono riviste per edizione della norma, tipo di flangià, pressione, materiale, faccia di tenuta, quantità e documenti richiesti.
Prima della quotazione, confermare misura, pressione, materiale, faccia di tenuta, marcatura, imballo, destinazione ed eventuale disegno allegato.
Usare le tabelle come guida RFQ e confermare la produzione con norma e disegno richiesti.
Confermare classe PN, forma e finitura della faccia di tenuta e tolleranze prima dell offerta.
Tipo flangià, faccia, foratura, spessore e lavorazione sono controllati prima della quotazione.
EN 10204 3.1, PED, AD 2000, UKCA, PMI, NDT o terza parte vanno indicati subito.
Invia richiesta: norma, Tipo, misura, pressione, materiale, quantità, certificato, e qualsiasi disegno.
Inviare norma, tipo, misura, pressione, materiale, quantità, destinazione e requisito del certificato.
Sì. Disegni o precedenti ordini aiutano a confermare dimensioni, foratura e tolleranze.